Every possible option? Here you go ...Would you? I might be able to find my old spreadsheets from a decade ago. In there I generated all 54,000+ combinations. Would that help?
Also, I was talking with Alexa this morning and found that the number of permutations of the Standard Array is 6!=720. Can you confirm that?
13, 13, 13, 12, 12, 12
13, 13, 13, 13, 12, 11
13, 13, 13, 13, 13, 10
14, 12, 12, 12, 12, 12
14, 13, 12, 12, 12, 11
14, 13, 13, 12, 11, 11
14, 13, 13, 12, 12, 10
14, 13, 13, 13, 11, 10
14, 13, 13, 13, 12, 9
14, 13, 13, 13, 13, 8
14, 14, 12, 11, 11, 11
14, 14, 12, 12, 11, 10
14, 14, 12, 12, 12, 9
14, 14, 13, 11, 11, 10
14, 14, 13, 12, 10, 10
14, 14, 13, 12, 11, 9
14, 14, 13, 12, 12, 8
14, 14, 13, 13, 10, 9
14, 14, 13, 13, 11, 8
14, 14, 14, 10, 10, 10
14, 14, 14, 11, 10, 9
14, 14, 14, 11, 11, 8
14, 14, 14, 12, 9, 9
14, 14, 14, 12, 10, 8
14, 14, 14, 13, 9, 8
15, 12, 12, 12, 11, 11
15, 12, 12, 12, 12, 10
15, 13, 12, 11, 11, 11
15, 13, 12, 12, 11, 10
15, 13, 12, 12, 12, 9
15, 13, 13, 11, 11, 10
15, 13, 13, 12, 10, 10
15, 13, 13, 12, 11, 9
15, 13, 13, 12, 12, 8
15, 13, 13, 13, 10, 9
15, 13, 13, 13, 11, 8
15, 14, 11, 11, 11, 10
15, 14, 12, 11, 10, 10
15, 14, 12, 11, 11, 9
15, 14, 12, 12, 10, 9
15, 14, 12, 12, 11, 8
15, 14, 13, 10, 10, 10
15, 14, 13, 11, 10, 9
15, 14, 13, 11, 11, 8
15, 14, 13, 12, 9, 9
15, 14, 13, 12, 10, 8
15, 14, 13, 13, 9, 8
15, 14, 14, 10, 9, 9
15, 14, 14, 10, 10, 8
15, 14, 14, 11, 9, 8
15, 14, 14, 12, 8, 8
15, 15, 11, 10, 10, 10
15, 15, 11, 11, 10, 9
15, 15, 11, 11, 11, 8
15, 15, 12, 10, 10, 9
15, 15, 12, 11, 9, 9
15, 15, 12, 11, 10, 8
15, 15, 12, 12, 9, 8
15, 15, 13, 10, 9, 9
15, 15, 13, 10, 10, 8
15, 15, 13, 11, 9, 8
15, 15, 13, 12, 8, 8
15, 15, 14, 9, 9, 8
15, 15, 14, 10, 8, 8
15, 15, 15, 8, 8, 8
13, 13, 13, 13, 12, 11
13, 13, 13, 13, 13, 10
14, 12, 12, 12, 12, 12
14, 13, 12, 12, 12, 11
14, 13, 13, 12, 11, 11
14, 13, 13, 12, 12, 10
14, 13, 13, 13, 11, 10
14, 13, 13, 13, 12, 9
14, 13, 13, 13, 13, 8
14, 14, 12, 11, 11, 11
14, 14, 12, 12, 11, 10
14, 14, 12, 12, 12, 9
14, 14, 13, 11, 11, 10
14, 14, 13, 12, 10, 10
14, 14, 13, 12, 11, 9
14, 14, 13, 12, 12, 8
14, 14, 13, 13, 10, 9
14, 14, 13, 13, 11, 8
14, 14, 14, 10, 10, 10
14, 14, 14, 11, 10, 9
14, 14, 14, 11, 11, 8
14, 14, 14, 12, 9, 9
14, 14, 14, 12, 10, 8
14, 14, 14, 13, 9, 8
15, 12, 12, 12, 11, 11
15, 12, 12, 12, 12, 10
15, 13, 12, 11, 11, 11
15, 13, 12, 12, 11, 10
15, 13, 12, 12, 12, 9
15, 13, 13, 11, 11, 10
15, 13, 13, 12, 10, 10
15, 13, 13, 12, 11, 9
15, 13, 13, 12, 12, 8
15, 13, 13, 13, 10, 9
15, 13, 13, 13, 11, 8
15, 14, 11, 11, 11, 10
15, 14, 12, 11, 10, 10
15, 14, 12, 11, 11, 9
15, 14, 12, 12, 10, 9
15, 14, 12, 12, 11, 8
15, 14, 13, 10, 10, 10
15, 14, 13, 11, 10, 9
15, 14, 13, 11, 11, 8
15, 14, 13, 12, 9, 9
15, 14, 13, 12, 10, 8
15, 14, 13, 13, 9, 8
15, 14, 14, 10, 9, 9
15, 14, 14, 10, 10, 8
15, 14, 14, 11, 9, 8
15, 14, 14, 12, 8, 8
15, 15, 11, 10, 10, 10
15, 15, 11, 11, 10, 9
15, 15, 11, 11, 11, 8
15, 15, 12, 10, 10, 9
15, 15, 12, 11, 9, 9
15, 15, 12, 11, 10, 8
15, 15, 12, 12, 9, 8
15, 15, 13, 10, 9, 9
15, 15, 13, 10, 10, 8
15, 15, 13, 11, 9, 8
15, 15, 13, 12, 8, 8
15, 15, 14, 9, 9, 8
15, 15, 14, 10, 8, 8
15, 15, 15, 8, 8, 8


