Apparently it was big in Spain
Alaric_Prympax said:
From what I heard awhile back (but I don't remember where, sorry) the D&D movie did do enough in foreign revenues and video/DVD sales to warrent a sequel.
Budget
$35,000,000 (USA)
Opening Weekend
£405,669 (UK) (18 February 2001) (140 Screens)
$7,237,422 (USA) (10 December 2000) (2,078 Screens)
Gross
$34,815,000 (Non-USA)
€2,221,502 (Spain) (31 August 2002)
ESP 339,664,113 (Spain) (30 June 2001)
£1,943,235 (UK) (15 April 2001)
£1,797,952 (UK) (8 April 2001)
£1,543,453 (UK) (11 March 2001)
£1,379,713 (UK) (4 March 2001)
£1,118,895 (UK) (25 February 2001)
£405,669 (UK) (18 February 2001)
$15,185,241 (USA) (28 January 2001)
$15,074,916 (USA) (21 January 2001)
$14,981,991 (USA) (14 January 2001)
$14,813,627 (USA) (7 January 2001)
$14,250,748 (USA) (1 January 2001)
$12,987,828 (USA) (25 December 2000)
$11,147,608 (USA) (17 December 2000)
$7,237,422 (USA) (10 December 2000)
$50,000,000 (Worldwide)
Weekend Gross
£55,322 (UK) (15 April 2001) (170 Screens)
£100,867 (UK) (8 April 2001) (172 Screens)
£109,441 (UK) (11 March 2001) (141 Screens)
£161,246 (UK) (4 March 2001) (141 Screens)
£350,030 (UK) (25 February 2001) (140 Screens)
£405,669 (UK) (18 February 2001) (140 Screens)
$86,626 (USA) (28 January 2001) (173 Screens)
$75,535 (USA) (21 January 2001) (159 Screens)
$81,080 (USA) (14 January 2001) (131 Screens)
$300,198 (USA) (7 January 2001) (514 Screens)
$697,018 (USA) (1 January 2001) (885 Screens)
$779,640 (USA) (25 December 2000) (1,214 Screens)
$2,438,086 (USA) (17 December 2000) (2,078 Screens)
$7,237,422 (USA) (10 December 2000) (2,078 Screens)
Admissions
27,380 (22 July 2001) (opening weekend)
537,432 (Spain) (31 August 2002)
484,779 (Spain) (30 June 2001)
http://us.imdb.com/Business?0190374